關(guān)于下達(dá)2024年縣級財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金預(yù)算分配情況公告公示
根據(jù)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助項(xiàng)目資金公告公示制度》有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將2024年縣級財(cái)政銜接鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金預(yù)算分配下達(dá)情況公示如下:
一、資金來源:
1.2024年第縣級財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金3250萬元。依據(jù)《樂鄉(xiāng)振【2024】8號》文件。
二、分配原則:
根據(jù)《南樂縣財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金管理辦法》文件精神,結(jié)合我縣實(shí)際,經(jīng)縣鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果領(lǐng)導(dǎo)小組研究決定(樂鞏拓組【2024】5號)按照以下原則分配資金。
統(tǒng)籌縣級銜接資金支持脫貧村與非貧困村發(fā)展產(chǎn)業(yè),補(bǔ)齊必要的基礎(chǔ)設(shè)施短板,及縣級鄉(xiāng)村振興規(guī)劃相關(guān)項(xiàng)目。
三、銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金分配情況表
南樂縣2024年縣級財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金分配表(萬元) | |||||
序號 | 項(xiàng)目名稱 | 建設(shè)地點(diǎn) | 建設(shè)內(nèi)容 | 投資規(guī)模 | 責(zé)任單位 |
1 | 2024年南樂縣(城關(guān)鎮(zhèn)姚莊村、近德固鄉(xiāng)佛堂村、張果屯鎮(zhèn)西韓森固村、??版?zhèn)南漢村、元村鎮(zhèn)留固什村和百尺村)道路建設(shè)項(xiàng)目 | 南樂縣 | 硬化道路29241㎡ | 394 | 縣交通運(yùn)輸局 |
2 | 2024年南樂縣韓張鎮(zhèn)東五樓村道路大修項(xiàng)目 | 東五樓村 | 硬化道路1600㎡ | 196 | 縣交通運(yùn)輸局 |
3 | 2024年南樂縣平交道口建設(shè)項(xiàng)目 | 南樂縣 | 硬化道路5340㎡ | 86 | 縣交通運(yùn)輸局 |
4 | 南樂縣2024年張果屯鎮(zhèn)唐順興道路工程 | 申馬莊村 | 硬化道路1600㎡ | 107 | 縣交通運(yùn)輸局 |
5 | 2024年小額貼息 | 南樂縣 | 對脫貧戶小額貸款進(jìn)行貼息補(bǔ)助 | 105 | 縣金融服務(wù)中心 |
6 | 2024年一次性交通補(bǔ)貼項(xiàng)目 | 南樂縣 | 跨省勞動(dòng)力就業(yè)交通補(bǔ)貼 | 130 | 縣鄉(xiāng)村振興局 |
7 | 2024年職業(yè)教育補(bǔ)助 | 南樂縣 | 培訓(xùn)補(bǔ)助全縣建檔立卡1600人 | 100 | 縣鄉(xiāng)村振興局 |
8 | 2024年南樂縣人人持證培訓(xùn)項(xiàng)目 | 南樂縣 | 短期技能培訓(xùn)補(bǔ)助600人 | 40 | 縣鄉(xiāng)村振興局 |
9 | 2024年勞務(wù)補(bǔ)助(保潔員工資) | 南樂縣 | 培訓(xùn)補(bǔ)助全縣脫貧戶 | 650 | 縣鄉(xiāng)村振興局 |
10 | 2024年駐村書記工作經(jīng)費(fèi) | 南樂縣 | 就業(yè)補(bǔ)助 | 180 | 縣鄉(xiāng)村振興局 |
11 | 2024年項(xiàng)目管理費(fèi) | 南樂縣 | 用于項(xiàng)目監(jiān)理、審計(jì)、驗(yàn)收等費(fèi)用 | 285 | 縣鄉(xiāng)村振興局 |
12 | 2024年南樂縣脫貧勞動(dòng)力和監(jiān)測對象技能培訓(xùn)項(xiàng)目 | 南樂縣 | 在脫貧勞動(dòng)力和監(jiān)測對象勞動(dòng)力中培養(yǎng)電工、焊工、廚師、美容師等技能人,確保取得技能證書. | 60 | 縣鄉(xiāng)村振興局 |
13 | 2024年南樂縣交通運(yùn)輸局農(nóng)村道路建設(shè)項(xiàng)目 | 前岳連、東平邑、西邵郭、南楊村、孟郭、王方山固、崔方山固、吳家屯、南街村、魏莊、唐王莊、趙莊、東韓森固、龍臥村、大劉村、庫莊、南香七固、煙莊、豆村、前郭村、南丈、郭徐村、蘇苑村、霍苑村、王西邵、西邵集、邵莊、杏園村、彭村 | 建設(shè)道路77993㎡,厚18cm、商砼c30 | 917 | 縣交通運(yùn)輸局 |
合計(jì) | 3250 | ||||
監(jiān)督電話:0393—6287361 | 全國扶貧監(jiān)督電話: | 12317 |
南樂縣財(cái)政局
2024年4月5日